当前位置:首页 > 旅拍城市 > 厦门旅拍 > 正文

漳州到阜阳列车时刻表?

2023-12-02 23:41:53  来源:网络   热度:

一、漳州到阜阳列车时刻表?

漳州到阜阳列车时刻表:

07:37漳州站发车,19:58阜阳站到达,全程运行12小时21分钟。票价是163.5。

二、阜阳到文登列车时刻表有吗?

您好,阜阳至文登每天有一趟列车,K1086次列车,下午16点54分出发。今天(5月22日)和明天都有比较多的卧铺余票,硬卧、软卧都有。从阜阳站乘坐,阜阳站位于:安徽省阜阳市颍东区北京东路与向阳北路交叉口。

三、阜阳到淮南的最新列车时刻表?

由 阜阳 到 淮南 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧

1409 阜阳 23:43 淮南 01:17 1小时43分 126 10 0 24 36

1427 阜阳 23:56 淮南 01:25 1小时37分 126 13 0 25 37

1581/1584 阜阳 03:25 淮南 04:54 1小时37分 126 14 0 26 39

2191/2194 阜阳 03:51 淮南 05:20 1小时37分 126 9 0 20 29

2039 阜阳 11:34 淮南 13:12 1小时51分 126 9 0 0 0

K655/K658 阜阳 23:35 淮南 01:05 1小时38分 126 17 0 30 44

1616/1617 阜阳 02:05 淮南 03:40 1小时43分 126 9 0 20 30

K382/K383 阜阳 00:09 淮南 01:38 1小时37分 126 17 0 31 45

K60/K61 阜阳 05:28 淮南 06:51 1小时32分 126 11 0 19 41

1152/1153 阜阳 00:17 淮南 01:47 1小时49分 126 8 0 17 25

K67/K70 阜阳 09:46 淮南 11:10 1小时32分 126 10 0 17 32

N401/N404 阜阳 11:14 淮南 12:49 1小时43分 126 17 0 31 44

N415 阜阳 08:47 淮南 10:11 1小时36分 126 12 0 0 0

T985 阜阳 12:38 淮南 14:02 1小时24分 126 17 0 32 46

5069 阜阳 09:05 淮南 11:29 2小时24分 126 18 0 0 0

5081 阜阳 17:49 淮南 19:27 1小时38分 126 9 0 19 0

5083 阜阳 23:00 淮南 00:29 1小时29分 126 9 0 19 0

1431/1434A 阜阳 01:05 淮南 02:59 2小时2分 126 9 0 17 32

1431/1434B 阜阳 01:05 淮南 02:59 2小时2分 126 9 0 16 31。

四、厦门到西安列车时刻表详情?

厦门到西安直达只有3趟列车,如果不满足要求可以选择中转

五、最新的上海到阜阳的列车时刻表?

上海到阜阳火车时刻表-上海到阜阳火车票价查询序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下1 K1012/K1013 上海-石家庄北 上海 12:28 阜阳 21:31 09时03分 678 94 - 175 2642 K8402/K8403 温州-阜阳 上海南 20:31 阜阳 06:40 10时09分 711 99 - 183 2763 K8482/K8483 上海-阜阳 上海 22:16 阜阳 08:23 10时07分 760 103 - 191 2864 K8378/K8375 上海-阜阳 上海 23:05 阜阳 09:08 10时03分 697 94 - 175 -5 K8366/K8367 上海-亳州 上海 23:13 阜阳 08:20 09时07分 678 94 - 175 264

六、阜阳至诸暨列车时刻表,几个钟到?

阜阳到诸暨火车时刻表车次-车型 发站-到站 发时 到时 运行时间 参考票价 K8401/K8404快速 阜阳 诸暨 12:45 03:59次日 15小时14分971公里 硬座125元硬卧216/224/231元软卧337/352元 查余票并买票 K8491/K8494快速 阜阳 诸暨 20:25 06:58次日 10小时33分753公里 硬座103元硬卧179/185/191元软卧275/286元

七、阜阳到鄂州的列车时刻表,票价多少?

目前没有从阜阳直达鄂州的火车,可以考虑从阜阳乘坐火车到武汉的武昌站或汉口站,然后从再转乘火车到鄂州。

从武汉到鄂州火车较为方便,一般约一小时可以到达。

八、深圳到厦门高铁列车时刻表?

深圳-厦门列车时刻表(共61个车次)

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上/中/下 软卧上/下

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳北 07:00 厦门北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 07:24 厦门北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:29 厦门北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -

D674 深圳北-厦门 动车组 深圳北 07:45 厦门 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -

D2342 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 07:50 厦门北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳北 07:55 厦门北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2302 深圳北-厦门 动车组 深圳北 08:06 厦门 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -

D3108 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:11 厦门北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳北 08:16 厦门北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳北 08:32 厦门北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 08:42 厦门北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 08:47 厦门北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳北 08:52 厦门北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳北 09:13 厦门北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D682 深圳北-厦门 动车组 深圳北 09:23 厦门 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳北 09:45 厦门北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2286 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 09:55 厦门北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -

D2334 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:11 厦门 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳北 10:26 厦门 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -

D2288 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳北 10:40 厦门北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D3112 深圳北-杭州东 动车组 深圳北 11:17 厦门北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 11:44 厦门北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -

D684 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:15 厦门 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -

D2338 深圳北-厦门 动车组 深圳北 12:20 厦门 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳北 13:00 厦门北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳北 13:54 厦门北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -

D2298 深圳北-福州南 动车组 深圳北 14:45 厦门北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -

D2304 深圳北-武夷山东 动车组 深圳北 14:56 厦门北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -

D2328 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:22 厦门北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳北 15:38 厦门北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳北 15:45 厦门北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -

D2306 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:07 厦门北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D672 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:14 厦门北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -

D2326 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:19 厦门北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -

D2312 深圳北-福州南 动车组 深圳北 16:43 厦门北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳北 16:50 厦门北 20:45 514 03:55 - - - - - -

D2314 深圳北-泉州 动车组 深圳北 17:10 厦门北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -

D686 深圳北-莆田 动车组 深圳北 18:01 厦门北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -

D2332 深圳北-厦门北 动车组 深圳北 18:30 厦门北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -

D2320 深圳北-泉州 动车组 深圳北 19:05 厦门北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -

D2336 深圳北-厦门 动车组 深圳北 19:15 厦门 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -

D936 广州南-上海虹桥 动车组 深圳北 20:15 厦门北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D942 珠海-上海虹桥 动车组 深圳北 20:20 厦门北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230

D3126 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 07:23 厦门北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -

D2352 深圳北-武夷山东 动车组 深圳坪山 07:47 厦门北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -

D2350 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 07:52 厦门北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -

D2294 深圳北-温州南 动车组 深圳坪山 08:18 厦门北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -

D2344 深圳北-泉州 动车组 深圳坪山 08:39 厦门北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -

D2308 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 08:55 厦门北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -

D2346 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 09:05 厦门北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -

D2284 深圳北-上海虹桥 动车组 深圳坪山 09:10 厦门北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -

G1602 深圳北-合肥南 高速动车 深圳坪山 09:15 厦门北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -

D2282 深圳北-南京 动车组 深圳坪山 09:36 厦门北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -

D2310 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 10:08 厦门北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -

D2316 深圳北-厦门 动车组 深圳坪山 10:49 厦门 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -

D2318 深圳北-厦门北 动车组 深圳坪山 12:07 厦门北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -

D2322 深圳北-南昌西 动车组 深圳坪山 13:23 厦门北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -

D2324 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 14:17 厦门北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -

D2296 深圳北-泰宁 动车组 深圳坪山 16:01 厦门北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -

D3338 深圳北-福州南 动车组 深圳坪山 16:08 厦门北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -

D2330 深圳北-福州 动车组 深圳坪山 17:13 厦门北 20:45 478 03:32 - - - - -

九、东莞东到阜阳的1436次列车时刻表?

1436火车时刻表1436普快始发站东莞东终到站阜阳有效期里程1456全程时间18:44全程硬座全程硬卧下全程软卧下顺序站名车次到站时间发车时间运行时间里程硬座软座硬卧下软卧下1东莞东1436始发站16:3800:0000000深圳-东莞东

十、从厦门到安徽阜阳大概有多少公里?

本数据来源于地图,最终结果以地图最新数据为准。

驾车路线:全程约1233.6公里

起点:厦门市

1.厦门市内驾车方案

1) 从起点向正南方向出发,行驶40米,右转进入湖滨北路

2) 沿湖滨北路行驶910米,过右侧的外贸大厦约280米后,右转进入东渡路

3) 沿东渡路行驶1.3公里,过右侧的国检大厦约180米后,朝海沧大桥方向,直行进入海大立交

4) 沿海大立交行驶5.2公里,直行进入石塘立交桥

一周热门